Ремонт окон в Куркино
![]() |
Выполним все виды работ любой сложности |
![]() |
Мы работаем с физическими и юридическими лицами |
![]() |
Гарантия на выполненные работы 12 месяцев |
![]() |
Работаем за наличный и безналичный расчет |
![]() |
Прописываем в договоре срок, который соблюдаем |
Специально для Вашего района действует дополнительная скидка 10% на наши услуги!
Подробности уточняйте у наших операторов по тел. +7(499)390-64-90
Ознакомиться с нашими ценами на ремонт окон для Вашего района Вы сможете ниже. Представленные цены актуальны. У нас нет скрытых платежей и серых схем. Подробности уточняйте у наших операторов по тел. +7(499)390-64-90
Не нашли в перечне услуг то, что Вам нужно? - Свяжитесь с нашим специалистом по тел. +7(499)390-64-90
Наименование услуги | Описание | Ед.изм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1. Выезд Мастера | 1.1 Москва | Бесплатно | |
1.2 Область | Бесплатно | ||
2. Регулировка окон | 2.1 Створка окна | шт. | 350 |
2.2 Створка двери | шт. | 500 | |
3. Выравнивание геометрии створки (переклинка) | 3.1 Окно | шт. | 1000 |
3.2 Двери | шт. | 1200 | |
4. Замена уплотнителя | 4.1 Пвх | м/п. | 150 |
4.2 Алюминий | м/п. | 250 | |
4.3 Евро-дерево | м/п. | 350 | |
5. Техническое обслуживание (смазка уплотнителя и фурнитуры) | 5.1 Створки | шт. | 400 |
5.2 Двери | шт. | 550 | |
6. Переборка фурнитуры (смазка, чистак фурнитуры со снятием створки) | 6.1 Пвх | шт. | 1500 |
6.2 Алюминий | шт. | 1700 | |
7. Замена фурнитуры | 7.1 Полная замена поворотной фурнитуры | комплект | 5000 |
7.2 Полная замена поворотнооткидной фурнитуры | комплект | 5500 | |
7.3 Замена фрамужных петель | комплект | 1300 | |
7.4 Замена петель на входную группу | шт. | 3000 | |
7.5 Замена ручки | шт. | 600 | |
7.6 Замена ручек на входную группу (скоба) | комплект | 3500 | |
7.7 Установка ручки с замком(защита детей) | шт. | 1200 | |
8. Замена стеклопакетов | 8.1 Однокамерный | м/кв | 4700 |
8.2 Двухкамерный | м/кв | 5000 | |
8.3 Арочный | м/кв | 100% | |
8.4 Триплекс | м/кв | + 2000 | |
8.5 Энергосберегающий | м/кв | + 600 | |
8.6 Тонировка в массе | м/кв | 200 | |
9. Москитные сетки | 9.1 Рамочная | м/кв | 1350 |
9.2 Дверная | м/кв | 3500 | |
9.3 Раздвижная | м/кв | 3400 | |
9.4 Плунжерная | м/кв | 1850 | |
9.5 Замена полотна | м/кв | 700 | |
10. Герметизация швов | 10.1 Монтажной пеной под подоконником | м/п | 400 |
10.2 Монтажной пеной под отливом | м/п | 450 | |
10.3 Монтажной пеной над козырьком | м/п | 600 | |
10.4 Жидким пластиком( стыки откоса и рамы) | м/п | 300 | |
10.5 Фасадный-структурный герметик(примыкание четверти и рамы) | м/п | 450 | |
11. Доставка | 11.1 По Москве на легковом автомобиле | 1400 | |
11.2 По Москве на грузовом автомобиле | 2500 | ||
11.3 За МКАД (доплата) | км | ||
12. Монтаж окон | 12.1 Монтаж пластикового окна | кв.м. | 1500 |
12.2 Монтаж ПВХ окна с применением паро- и гидроизоляционных лент | кв.м. | 2600 | |
12.3 Демонтаж ПВХ окна с сохранением | кв.м. | 1200 | |
12.4 Демонтаж окна без сохранения | кв.м. | 600 | |
12.5 Отбивание отштукатуренных откосов | м.п. | 400 |
Ремонт окон в Куркино включает, как правило, в себя следующие виды услуг:
- Регулировка створок, выравнивание геометрии створок.
- Замена фурнитуры частичная или полная.
- Замена уплотнительных резинок.
- Изготовление и установка москитных сеток.
- Монтаж пластиковых окон.
- Замена стеклопакетов любой формы.
- Установка откосов, отливов, подоконников.